| VENTAS NETAS | 112080 | |||
| COSTO DE VENTA | 2040 | |||
| UTILIDAD BRUTA | 110040 | |||
| GTOS DE OPERACIÓN | ||||
| gtos de vta | ||||
| sueldo de empleado | 19200 | |||
| luz | 4200 | |||
| telefono | 6000 | |||
| depreciacion de eq. | 8320 | |||
| rta | 9600 | |||
| art de limpieza | 720 | |||
| mantenimiento | 1500 | 49540 | ||
| gtos de admon | ||||
| impuestos | 600 | |||
| gtos y productos financieros | ||||
| intereses | 3806.25 | |||
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 53946.25 | |||
| UTILIDAD DE EJERCICIO | 56093.75 |
RAZON DE LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO, RENTABILIDAD Y ACTIVIDAD.
ENDEUDAMIENTO
UTILIDAD DE OPERACIÓN/ GTOS FINANCIEROS
Lo anterior nos refleja que la empresa con sus utilidades puede cubrir .45 veces los intereses del periodo analizado.
PASIVO/ACTIVO
Lo anterior significa que el 37.5% de activos fueron financiados con dinero de 3eros por lo tanto puede endeudarse solo un 62.5 % más.
RAZON TOTAL/ CAPITAL=.6
Lo anterior significa que por cada peso aportado por los dueños la empresa a financiado .6 centavos.
RETIRA DINERO DE LA MESA Y SIGUE EN EL JUEGO = DIVERSIFICACION
PRUEBA DE ACIDO:
ACTIVO CIRCULANTE-INVENTARIOS/PASIVO CIRCULANTE
94243.75-29760/6000=10.74
| ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| caja | 9424.75 | |||
| bancos | 0 | |||
| mercancia | 500 | 94243.75 | ||
| ACTIVO FIJO | ||||
| mobiliario | 4080 | |||
| equipo | 20880 | |||
| impresora | 4800 | 29760 | ||
| TOTAL ACTIVO | 124003.75 | |||
| PASIVO CIRCULANTE | ||||
| proveedores | 6000 | |||
| CAPITAL | 118003.75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario